lundi 25 juillet 2016

Interventions

Intervention de l'équipe cynophile - FRAD Gendarmerie auprès des classes de 5ème, au gymnase à l'extérieur du collège. Il s'agit de la suite de leur intervention sur la prévention des conduites à risques (les dangers liés à la consommation de drogue).

Intervention de la gendarmerie brigade de Plum  auprès des classes de 4ème sur le thème "du tag à la violence physique".

Intervention sur l'éducation à la sexualité du Comité de Promotion de la santé sexuelle (CP2S) auprès des classes de 4ème 2h.
 
Intervention de la police municipale sur la prévention de la violence en milieu scolaire auprès des classes de 6ème.
 

samedi 9 juillet 2016

Plum Attitude n°2

Le second numéro du magtv  "Plum Attitude" est en ligne. 

jeudi 7 juillet 2016

résultats du cross

Minimes Garçons
Classement Classe Temps
       
1 IAPHUT Ericson 4E 00:11:09
2 CAGNEWA Steeven 4B 00:11:17
3 ESPOSITO Tom 4F 00:11:17
4 RAMI Mario 3E 00:11:20
5 MONTAGUT Enzo 4E 00:11:21
6 MANAUTE Taliesin 4E 00:11:26
7 TOI Jean-Michel 4B 00:12:00
7 YVANES Léo 4E 00:12:03
8 TEIHOTAATA Tutea 4B 00:12:10
9 ERMAN Bjorn 4F 00:12:12
10 CATHERINE Karym 3C 00:12:18
11 DESPLAS Jahlil 4B 00:12:23
12 MONNIER Hugo 4E 00:12:40
13 SALGUEIRO PALLARES Teo 3E 00:12:45
14 CANA Richard 5E 00:13:02
15 GIRAUD Melvin 4C 00:13:04
16 SIMON Teddy 3C 00:13:22
17 KIANG Loan 4B 00:13:30
18 POMA Eddy 4D 00:13:41
19 VEDEL Antoine 4D 00:13:42
20 SINYEUE Ismaël 3B 00:13:44
21 PELLERIN Yaël 3C 00:14:01
22 ATTI Steeven 3A 00:14:02
23 ROGER Hugo 3C 00:14:03
24 WAHNGOJ Remy 3E 00:14:11
25 LOQA Wadria 3C 00:14:12
26 WAKANA Dominique 3A 00:14:13
27 NIRUA Japhet 3D 00:14:14
28 TAUGAMOA Païno 4E 00:14:16
29 NECHERO Andrew 4A 00:14:22
30 LEROUX Evan 3A 00:14:43
31 PLUMEL Nathys 4F 00:14:49
32 BONIZIO Yanic 4A 00:14:56
33 BOUAOUI Anthony 3A 00:15:02
34 HAUATA Kino 4F 00:15:23
35 PERRIN Mathieu 3C 00:15:28
36 BOILOA Mathieu 4C 00:15:28
37 TAFILAGI Esékiele 4D 00:15:29
38 VIOLETTE Marion 4A 00:15:46
39 AKILITOA Jason 4F 00:15:49
40 HAFOKA Pailate 4B 00:15:54
41 URBES Ludovic 3E 00:15:54
42 ALAKILETOA Ricardo 4A 00:15:55
43 VERMOTE-BRUN Tom 4B 00:16:12
44 HNAUK Jean-Marie 3D 00:16:12
45 DION William 4C 00:16:14
46 ARIITAI Yori 3D 00:16:23
47 AVAE Marvin 3E 00:16:27
48 MARCON Jason 3B 00:16:45
49 TOURA Méderic 3D 00:17:01
50 POI Soane 3E 00:17:05
51 FIAFIALOTO Franck 3C 00:17:08
52 TUFELE Patrick 4A 00:17:13
53 LEAKAVA Maxime-André 5D 00:17:13
54 MALALUA Celestin 3A 00:17:22
55 LAVILLE Thomas 4E 00:17:40
56 GAZENGEL Evans 3C 00:17:41
57 GRAS Anthony 3C 00:17:45
58 HEAFALA Siolesio 4C 00:18:04
59 TAHMUMU Jean-Stéphane 4C 00:18:24
60 LOUPIAS Armand 3B 00:18:26
61 ATKINSON Ryan 3D 00:19:03
62 WAKAHUGNEME Abraham 3E 00:19:09
63 CASTELAIN Romain 4F 00:20:01
64 HEINRICH Kilian 3A 00:20:07
65 HAKULA Jean-Paul 4C 00:20:12
66 COMPAING Yohan 3B 00:20:18
67 MORAND Tristan 4B 00:20:23
68 ONEE Mahahe 3D 00:20:25
69 PECKETT Donovan 4F 00:21:20
70 RIARIA Bryan 3B 00:21:28
71 GRANDJEAN Bastien 3B 00:23:17
72 PUHETINI Tunui 5A 00:23:31
73 POI Romaric 4A 00:23:35
74 ROCACHER Lucas 4B 00:23:37
75 RAMES Teiva 5C 00:23:40



Minimes Filles
Classement Classe Temps
       
1 GUILLERM Anaïs 4E 00:13:36
2 RADIN Julia 3E 00:13:52
3 SIWA Grâce 4C 00:15:05
4 BARS Katell 3C 00:15:07
5 LEROUX Loana 4B 00:15:32
6 WETHY Wontou 3D 00:15:49
7 MANAUTE Rhiannon 3E 00:15:59
8 BESNARD Lison 4E 00:16:01
9 PARTODIKROMO Syam 4D 00:16:26
10 SEREMELE Veïmavely 3E 00:16:26
11 QUIDEL Lusiya 3A 00:16:32
12 BEZUT Cléa 3C 00:16:41
13 BRUNET Stella 3E 00:16:49
14 REYDELLET Soline 3A 00:16:51
15 BLUM Doriane 3A 00:17:25
16 AUTIERO Estelle 4E 00:17:29
17 NASSE Juliette 4A 00:17:31
18 KONO Karen 3B 00:17:38
19 HEYSER Mélina 3A 00:17:40
20 KOTOPEU Geneviève 4A 00:17:43
21 WENENINA Manon 4F 00:17:51
22 HMAISS Kenza 3E 00:17:52
23 PELIZZOLI Jaya 4D 00:18:05
24 TATON-- PADILLA Madly 3C 00:18:10
25 MACAR Laetitia 3C 00:18:12
26 ATTI Shanone 3B 00:18:33
27 VALIN Marine 3B 00:18:35
28 KAPETHA Fabienne 4D 00:18:36
29 ATTI Sharone 3A 00:18:42
30 JAMROZ Magaly 3A 00:18:44
31 KELEKELE Aloisio 3B 00:18:45
32 VERSCHAVE Brenda 3B 00:19:01
33 BOURGOUIN--BOAI Célia 3B 00:19:03
34 MUNIKIHAAFATA Tisau 3B 00:19:08
35 SONG Keyssie 4B 00:19:21
36 WENDT Naomie 4B 00:19:22
37 TAPUTU Urarii 3D 00:19:23
38 TEURUARII-MOEAU Marama 4A 00:19:23
39 ROCACHER Lucas 4B 00:20:14
40 SALMON Hanaleï 4F 00:20:14
41 Serre Charline 3C 00:20:16
42 AURAY Salome 4E 00:20:37
43 PAGATELE Katouchka 3C 00:20:57
44 WETHY Graziella 3D 00:21:35
45 ABDELKADER Yasmina 4C 00:21:35
46 WEDE Frederique 3A 00:21:36
47 TAUHIRO Ashley 3A 00:22:29
48 HNAMANO Waimalie 3D 00:22:55
49 MANA Marlène 3D 00:22:59
50 REDON Mandy 3C 00:23:04
51 MANA Karine 3B 00:23:35
52 BOURGOUIN--BOAI Laina 4F 00:23:40
53 PAHOA Heïlani 4D 00:23:59
54 TUTONU Jezabel 4E 00:24:31
55 THOMAS-LE BRIAND Camille 3E 00:24:37
56 KONO Kelly 3A 00:25:09
57 JIAKO Aiska 3A 00:25:10
58 VALAO Elenna 3B 00:25:37
59 VIOLETTE Marion 4A 00:26:17
60 TEROROTUA Kimberly 3B 00:26:47
61 LOP DIT KISSEL Ashton 4F 00:26:48
62 MAFUTUNA Dalila 4D 00:26:48
63 CAZEAU Séréna 4C 00:26:54
64 NOFONOFO Maïlys 4C 00:27:34
65 QALUE Marie-Chanel 4F 00:28:44
66 HEAFALA Alison 3B 00:29:46
67 WAJOKA Watra 3D 00:32:37
68 CRUX Noémie 3E 00:32:39
69 TAVITA Joanne 3C 00:33:32
70 KELEKELE Anne-Marie 3C 00:33:33
71 DIPPE Victoria 3B 00:34:20
72 COCHARD Fiona 3B 00:34:21



Benjamin Garçons
Classement Classe Temps
       
1 CARDONA Yoan 4C 00:10:15
2 RAQUIN Max 5F 00:10:59
3 IAMUL John 5F 00:11:34
4 COMBO Patrice 5F 00:11:44
5 ALI BEN EL HADJ Steeven 5E 00:11:45
6 CREQUIGNE Mathys 5C 00:11:52
7 POITCHILI Chris 4F 00:12:19
8 MANUTAHI Vetea 5A 00:12:20
9 SUBIRANAS Carlitos 5E 00:12:29
10 VINCENT-VIRY Lino 5B 00:12:31
11 PAPAI Noa 4D 00:12:43
12 MOREL Ewan 6C 00:12:46
13 POULET Nelson 4B 00:12:49
14 MAGULU Marc-Antoine 4D 00:13:10
15 WADEHNANEGuillaume 6E 00:13:19
16 HOSNA Yanis 6A 00:13:19
17 THOMAS-LE-BRIAND Noa 5B 00:13:23
18 TEROROTUA Ludovick 5E 00:13:33
19 THOMAS-LE-BRIAND Lukas 6E 00:13:34
20 GUIZIOU Louis-Marie 5C 00:13:35
21 DERUENNES David 5C 00:13:44
22 BOLEA Alexandre 6B 00:13:52
23 EKELMANS Pierre 5D 00:14:00
24 CONWAY Owen 6D 00:14:02
25 MARSAN Mathis 6C 00:14:05
26 LOP DIT KISSEL Jacky 5F 00:14:17
27 SIVITONGO Melvin 5F 00:14:18
28 VLODY Djahiz 6E 00:14:19
29 RIVIERE Roman 5F 00:14:19
30 DIPPE Antoine 5D 00:14:24
31 WENIEWA Enzo 6B 00:14:25
32 MASIMA DIT TINILOA Teiva 6D 00:14:38
33 FOURRAGE Yoni 6D 00:14:48
34 GIRARD Florient 5F 00:15:16
35 LOUBRIAT Flavien 4D 00:15:19
36 PIERRE DIT BOCQUET Lilian 5A 00:15:25
37 COPOLA Antoine 6C 00:15:27
38 HMALOKO Jean 5A 00:15:32
39 HAITI Hermann 6C 00:15:52
40 TOURNU Thaïs 6E 00:15:53
41 CHIRON Hugo 5A 00:15:57
42 WATANABE David 5B 00:16:12
43 POUILLY Evan 5B 00:16:13
44 MAGULU Joakim 5A 00:16:38
45 ATTI Roger 5C 00:16:44
46 BEAUFILS Laugan 5B 00:16:45
47 VERGER Léo 5E 00:16:46
48 KUANENE Judikael 5B 00:16:46
49 GANACHAUD Florentin 6C 00:16:47
50 BURUPIE Gilles 5C 00:16:57
51 CARRE Jocelin 6C 00:17:02
52 TELLIER Martial 6C 00:17:03
53 VAMA Karaka 6E 00:17:24
54 NOYER Yalis 6D 00:17:35
55 BLUM Jordy 5A 00:17:56
56 HEYSER Esteban 5E 00:17:56
57 KELETAONA Kessy-Junior 4C 00:18:11
58 NASSE Tom 4A 00:18:11
59 AKAU Peacy-Chanel 6A 00:18:11
60 KANDO Augustin 6A 00:18:27
61 VILI Baptiste 5A 00:18:28
62 CLAVEL Cyril 6C 00:18:29
63 TEHAHETUA Alexandre 6B 00:18:30
64 TAMAHAHE Alexander 5C 00:18:31
65 DI MARTINO Sacha 6B 00:18:31
66 BANNER Soane 6E 00:18:45
67 HEAFALA Marc 6C 00:18:55
68 UBOIN Jakob 5B 00:19:07
69 MAKLOUFI Antoine 5C 00:19:09
70 FRITZ Maël 5D 00:19:14
71 CABARET Arthur 5B 00:19:19
72 LAUFOU Frédérick 4E 00:19:57
73 TIKOURE Pascal 5A 00:20:03
74 CABA Doryan 6B 00:20:11
75 PARMIN Brice 5E 00:20:12
76 FOUQUET--RIVALLAND Tom 5E 00:20:13
77 LEMEE Marcel 6A 00:20:13
78 NEIMBO Djaèl 6E 00:20:29
79 MERCADER-HORBER Vincent 5D 00:20:54
80 AGOURERE Etienne 5B 00:20:54
81 BERTAINA Malcolm 5B 00:20:55
82 PUT Zachary 5F 00:21:05
83 WENIEWA Wilrick 6C 00:21:14
84 WEDE Augustin 5E 00:21:18
85 TARA Aman 5E 00:21:19
86 BEALO Brudy 5C 00:21:20
87 TUAMASAGA Ulrick 6B 00:21:22
88 ANTUNANO Pablo 5F 00:21:24
89 ONA Bastien 5F 00:21:31
90 TAUHIRO Evan 6B 00:21:33
91 PADANE Abrahame 6E 00:22:08
92 LELEIVAI Meiven 6C 00:22:09
93 FAVIER Manahere 6C 00:22:10
94 COLARD Gaël 4D 00:22:15
95 COCHARD Noa 5B 00:22:23
96 OZIKA Calé 5C 00:22:24
97 AMOLE Philino 5C 00:22:49
98 PAKIHIVATAU Alexis 6D 00:22:51
99 OUEROUK Noam 5D 00:23:00
100 MUNIKIHAAFATA Adrien 4F 00:23:08
101 HENELIKO Rodrigue 5B 00:23:09
102 CABARET Arthur 5B 00:23:11
103 TAKASI Jason 5A 00:23:17
104 GNIBEKAN Brad 4C 00:23:32
105 TUFELE Byron 5B 00:24:49
106 WADRENGES Jacques 5A 00:24:50
107 NOHO Ulrich 5D 00:24:50
108 TOEVALU Gwenolé 6B 00:24:55
109 ATUFELE Owen 4E 00:24:55
110 FAKATIKA Lei-Malama 6C 00:24:58
111 WENDT Kendivay 5F 00:28:03
112 MATAULI Romaric-Abel 6A 00:29:43
113 TALATINI Aimé 6D 00:29:46
114 TAUKAPA Dick 6D 00:29:50
115 PUINO Mickaël 6D 00:30:23



Benjamines Filles
Classement Classe Temps
       
1 GUILLERM Clarisse 5E 00:12:11
2 DECOIRE Marie-Aimée 5C 00:13:17
3 PEY Andy 6B 00:13:17
4 LEVEAUX Pauline 6D 00:13:32
5 WASHETINE Dina 4F 00:13:47
6 CHANAT Lola 4F 00:13:47
7 DIPPE Delphine 6C 00:13:58
8 WADRENGES Rose 5D 00:14:36
9 FERRE Mathilde 6C 00:14:38
10 LASSE Manon 6C 00:14:59
11 WADRENGES Virginie 6D 00:15:03
12 LALANNE Coralie 4E 00:15:10
13 LALANNE Marjorie 4E 00:15:17
14 VINTOUR Capucine 6E 00:15:18
15 COQUARD Romane 5B  
16 OCCELLI Orlane 4E 00:15:19
17 GORIN Ilona 4E 00:15:52
18 SAKILIA Marguerite 5E 00:15:53
19 PAYET Elsa 6B 00:15:55
20 BOUCHET Ezrah 6A 00:15:55
21 WILLY Delfine 6C 00:15:56
22 WADEHNANE Lydia 4D 00:15:56
23 CRUX Cheyenne 6A 00:16:17
24 ATKINSON Varena 6A 00:16:21
25 CASSAR Maëlyne 6C 00:16:26
26 TRUTRUNE Elise 6A 00:16:27
27 MARTINEZ Lya 5A 00:16:31
28 MARBOEUF Oriane 5F 00:16:33
29 RATIMAN Léa 5E 00:16:55
30 SIAPO Harmony 5D 00:16:57
31 HELEVAUT Lou-Ann 4C 00:17:17
32 RAMI Manacé 6E 00:17:21
33 LAVAL Amandine 5F 00:17:27
34 TEITELBAUM Noa 6E 00:17:38
35 SIWOINE Henriette 5C 00:17:39
36 OKOUE METOGO Maïlé 4C 00:18:12
37 JIAKO Logan 5C 00:18:15
38 VAISALA Hau-Matagi 4C 00:18:19
39 SIROTT eleisia 4D 00:18:45
40 COPOLA Manon 5A 00:18:46
41 ALLA Lili 6A 00:18:46
42 LETHEZER Erica 6A 00:18:50
43 TALBOT Moorea 5D 00:18:51
44 NOFONOFO Marion 6E 00:18:52
45 FERNANDEZ Léane 5C 00:18:52
46 FITIALEATA--MAUGATEAU Claire-Isabelle 5B 00:18:55
47 WAHNGOJ Anne 4A 00:18:56
48 HENESEWENE Paulina 5F 00:19:12
49 MAGAUT Nefertary 4F 00:19:27
50 TELE Marie-Estelle 5C 00:19:59
51 DUBAIN Audrey 5F 00:20:11
52 WIWANE Zoraya 5D 00:20:13
53 RAVEINO Samira 5D 00:20:14
54 VAN KAIL Stacey 5A 00:20:14
55 HOUEL Manon 4F 00:20:15
56 DIGOUE Sarah-Taméra 6D 00:20:15
57 NOWACZYK Heimiti 6E 00:20:15
58 LOLOPO Solène 6A 00:20:50
59 PIMBE-POADE Guilêne 5D 00:20:53
60 ERMAN Aaliyah 6D 00:20:56
61 BIAZA DIT RAPAUTE Cassandre 6A 00:20:58
62 IMHOFF Tatiana 4F 00:21:10
63 BUISSON Nolwen 5A 00:21:26
64 BOCAHUT Shelby 5E 00:21:28
65 MAGAUT Tania 6C 00:21:30
66 RIVIERE Melany 5E 00:21:32
67 CLAVERIE Géraldine 6B 00:22:02
68 MANUEL Kaïna 5B 00:22:03
69 DUMAS Kyliane 6D 00:22:19
70 WENEGUEI Liliane 6B 00:22:20
71 BETAT Clémentine 6C 00:22:25
72 PERRIERE Laure 5B 00:22:26
73 MANEA Welma 5F 00:22:27
74 HERBERT Naëlle 5F 00:22:40
75 Delalande Marie 5B 00:22:41
75 CLOOS Sarah 5E 00:22:42
76 WALOUA Thalia 6C 00:22:43
77 BICIW Judith 5F 00:22:44
78 ANDORRE Yasmine 6D 00:22:44
79 QAPITRO Gisèle 4D 00:23:22
80 WAKAHUGNEME Sémouy 5A 00:23:22
81 DIGOUE Moinié 5E 00:23:23
82 TEHAHE Heirani 4B 00:23:32
83 YEKAWENE Marie-Hélène 6D 00:23:43
84 LEONARD Marion 5F 00:23:44
85 MARCUZZO Estelle 6A 00:23:44
86 BETAT Rachel 6A 00:23:46
87 COUX-BELLEMIN-COMTE Mayline 6D 00:24:04
88 POADJA Madyson 5B 00:24:10
89 MARCON Typhaine 5F 00:24:18
90 MAGOT Eryne 5B 00:24:34
91 WAHUZUE Sathya 5E 00:24:43
92 MARIE-LOUIS EIsayah 6E 00:24:49
93 MALALUA Estelle 6E 00:24:50
94 RIARIA Leina 6A 00:25:29
95 TAMAHAHEAlikipaëpaë- Telesia 6B 00:25:32
96 LOQA Janne 5A 00:25:33
97 JIAKO Lydia 5D 00:25:36
98 MORAND Loria 6B 00:25:37
99 WAHUZUE Sathya 5E 00:25:39
100 TCHIADINOUM AImelda 5E 00:25:40
101 MAEL Sarah 5B 00:25:41
102 NAGLE Irma 4F 00:25:57
103 VAL Jade 6B 00:25:58
104 TUI Ismérie 5E 00:26:06
105 TUULAKI Paula 5D 00:26:22
106 HOLOIA Hina 6C 00:26:36
107 DOSSMANN Nadia 5E 00:27:31
108 MASLAN Sara 6E 00:27:31
109 WAPAE Eliane 6B 00:27:31
110 YE-ON Chloé 5B 00:27:32
111 MEKENESE Wendy 5C 00:27:32
112 TIAIHAU Melsyron 5C 00:27:33
113 FAKATIKA Rosalie 5C 00:27:49
114 GALINIE Enya 6C 00:27:50
115 POITILY Kenzy 6D 00:27:58
116 CLAVERIE Jade 6B 00:28:30
117 BOYER Sherryl 5A 00:28:31
118 GOUASSEM Moetu 5A 00:28:35
119 CASTELAIN Indira 5A 00:29:10
120 NERHO Eva 4A 00:29:14
121 LEGER Sasmi 4A 00:29:23
122     00:29:23