vendredi 5 décembre 2014
lundi 24 novembre 2014
"En scène" au centre culturel du Mont Dore
Ce lundi, le collège de Plum présentait les productions de ses ateliers artistiques: danse, théâtre, audiovisuel, Glee club.......Mélissa et Gaétan, reporters du magtv du collège Plum Attitude présentaient la soirée. Nous avons pu voir le résultat du travail de Mmes Garcia, Barutaut, Locquet, Bataille et Cabillic mené avec les élèves de tous les niveaux du collège.
mardi 7 octobre 2014
le collège gagne deux "1er prix" du concours 2014 "Les dix mots à la Folie ".
Lauréats du concours 2014 "Les dix mots à la Folie "
Dans la FORME visuelle/Forme audio-visuelle
Le court métrage des 5D arrive premier, mené par Mmes Bataille et Cabillic.
Dans la FORME « mise en voix/mise en scène »
Le groupe Danse du collège arrive premier, projet mené par Mme Barutaut.
Dans la FORME visuelle/Forme audio-visuelle
Le court métrage des 5D arrive premier, mené par Mmes Bataille et Cabillic.
Dans la FORME « mise en voix/mise en scène »
Le groupe Danse du collège arrive premier, projet mené par Mme Barutaut.
samedi 19 juillet 2014
Le Cross au Kuendu Beach
Ce mercredi 16 juillet 2014 a eu lieu la finale district de Nouméa/Grand Nouméa de Cross. De jeunes élèves de Plum ont réalisé des performances très encourageantes. En effet, Yoan Cardona se classe 7éme dans la catégorie alors qu'il n'est encore que poussin, Iaphut Ericson termine 15ème tout comme Anais Guillerm chez les benjamines.
Un grand bravo à tous les coureurs de plum que sont : Anaïs Guillerm (15ème), Claire-Grace Qenegei, Ekelmans Marine, Brunet Stella, Lubrano Emilie, Cardona Yoan (7ème), Iaphut Ericson (15ème), Hernandez Pablo, Poitchili Chris, Sauvager Pierre, Nirua Japhet, Wadrenges Raymond, Qapitro Jerry, Grondin Michel, Wendt Ismaël et Wadrenges Isaac.
Rendez-vous est pris pour les finales territoriales sur le beau site de Gouaro Déva à Bourail le 2 août !!!
Gros
Sébastien
jeudi 3 juillet 2014
Résultats du Cross
Parcours santé benjamin(e)s
Parcours santé minimes
Parcours performance benjamin(e)s
Parcours performance minimes
NOM | PRENOM | chrono | rang |
PAOLUCCI | Hugo | 00:13:39 | 1 |
TIAEHAU | Vincent | 00:13:44 | 2 |
VEDEL | Antoine | 00:14:50 | 3 |
HAFOKA | Pailate | 00:16:19 | 5 |
NEUVILLE | Elouan | 00:16:50 | 6 |
KELETAONA | Kessy-Junior | 00:16:53 | 7 |
TAHMUMU | Jean-St‚phane | 00:17:24 | 8 |
HNAUK | Jean-Marie | 00:17:26 | 9 |
GAZENGEL | Evans | 00:17:30 | 10 |
PAHOA | Junia | 00:19:20 | 14 |
FONTAINE | Gwena‰l | 00:19:24 | 15 |
DOHOUADE | Djordan | 00:19:46 | 16 |
WAHNGOJ | Remy | 00:19:51 | 17 |
WAIANIJE | Waren | 00:19:55 | 18 |
AKILITOA | Jason | 00:20:02 | 20 |
DIALLA | Hermann | 00:20:33 | 21 |
TAFILAGI | Es‚kiele | 00:20:41 | 23 |
COMPAING | Yohan | 00:20:47 | 24 |
LEROUX | Evan | 00:21:30 | 30 |
LAUFOU | Fr‚d‚rick | 00:21:45 | 34 |
TAUGAMOA | Pa‹no | 00:21:50 | 35 |
LAVILLE | Thomas | 00:22:02 | 38 |
ESTRADE | Nicolas | 00:22:06 | 39 |
FARAIRE | Te‹mana | 00:22:16 | 42 |
CHAPMAN | Terry | 00:22:20 | 43 |
HEINRICH | Kilian | 00:22:26 | 45 |
MERIGNAC | Thomas | 00:23:19 | 51 |
PORIN-POUEA | Charles | 00:24:05 | 55 |
WAKAHUGNEME | Abraham | 00:24:26 | 60 |
ZOHUNE | Gocene | 00:24:36 | 61 |
GRAS | Anthony | 00:24:40 | 62 |
AVAE | Marvin | 00:24:44 | 63 |
TROHMAE | Kayson | 00:24:51 | 64 |
MUNIKIHAAFATA | Adrien | 00:24:54 | 65 |
DUBOIS | Flavien | 00:25:07 | 68 |
MITRIDE | Lyvan | 00:25:18 | 69 |
FOREST | Enoa | 00:25:24 | 71 |
ATUFELE | Owen | 00:25:29 | 72 |
TUI | Alexandre | 00:26:01 | 78 |
MOALA | Gaetan | 00:26:12 | 79 |
GNIBEKAN | Brad | 00:27:08 | 82 |
FIAFIALOTO | Franck | 00:27:34 | 87 |
HENSEN | Ezekiel | 00:28:26 | 95 |
COLARD | Ga‰l | 00:28:30 | 96 |
PATII--TIKI | Jean-Pierre | 00:30:20 | 103 |
Parcours santé minimes
NOM | PRENOM | chrono | rang |
TRAN | Johan | 00:13:13 | 1 |
BARBIER | Allan | 00:14:33 | 2 |
VERMOTE | Mat‚o | 00:15:43 | 3 |
TEHEURA | Teva | 00:16:30 | 4 |
AZERARI | Josu‚ | 00:17:09 | 5 |
HARDJOSALIKOEN | Bryan | 00:17:14 | 6 |
YASUR | Tom | 00:17:22 | 7 |
GRISON | Alexis | 00:17:38 | 8 |
GOUETCHA | Edgar | 00:17:51 | 9 |
ARIITAI | Darren | 00:17:54 | 10 |
NIQUET | Jean-Fran‡ois | 00:18:12 | 11 |
CHENU | Alan | 00:18:15 | 12 |
TAMAHAHE | Ryan | 00:18:20 | 13 |
TEURUARII MOEAU | Taumata | 00:18:23 | 14 |
TENIARO | Kevin | 00:18:27 | 15 |
LOQA | Matthew | 00:18:30 | 16 |
POITCHILI | Joshua | 00:18:33 | 17 |
BARUTAUT | Florent | 00:18:36 | 18 |
DELIGNE | No‚ | 00:19:26 | 19 |
TEYSSIER | Victor | 00:19:33 | 20 |
CATHERINE | Kimberley | 00:19:39 | 21 |
PUT | David | 00:19:50 | 22 |
MEYER | Koomu | 00:19:53 | 23 |
HERBERT | C‚lina | 00:19:58 | 24 |
MARCON | Jason | 00:20:01 | 25 |
ATKINSON | CharlŠne | 00:20:05 | 26 |
TOURA | M‚deric | 00:20:08 | 27 |
HUOT-SOUDAIN | Axelle | 00:20:11 | 28 |
BONIZIO | Nell | 00:20:15 | 29 |
MECHERI | Ma‰lie | 00:20:20 | 30 |
HOARAU | Camille | 00:20:27 | 31 |
PELIZZOLI | Sarah‹ | 00:20:40 | 32 |
ULISALA | Fran‡ois | 00:21:15 | 33 |
MOLEANA | Roma‰l | 00:21:18 | 34 |
TAIARII | Wilrick | 00:21:21 | 35 |
TELAI | Bayron | 00:21:24 | 36 |
TAOFIFENUA | Costa | 00:21:27 | 37 |
DI MARTINO | La‰titia | 00:21:40 | 38 |
DELALANDE | Julie | 00:21:44 | 39 |
MADEC | Camille | 00:21:49 | 40 |
MOHAMED | Manon | 00:21:52 | 41 |
CLOOS | Emilie | 00:21:56 | 42 |
LOUBRIAT | Emma | 00:22:00 | 43 |
TEHAHETUA | Morgane | 00:22:04 | 44 |
DOSSMAN | Alicia | 00:22:10 | 45 |
GAUDIN | Lola | 00:22:15 | 46 |
PIERRE DIT BOCQUET | Anth‚a | 00:22:21 | 47 |
FAVORY | Delphine | 00:22:24 | 48 |
TUTONU | Miza‰l | 00:22:28 | 49 |
PIERRE DIT BOCQUET | Darren | 00:22:34 | 50 |
POREMPOEA | Karen | 00:22:38 | 51 |
ONEE | Mahahe | 00:22:42 | 52 |
SEGUIN | Olga | 00:22:52 | 53 |
HAKULA | Ysma‰lla | 00:23:27 | 54 |
LARROSE | Enzo | 00:23:30 | 55 |
VILLE | Uma | 00:23:36 | 56 |
AUVAO | Fetuuaho | 00:23:41 | 57 |
MAHAA | Benjamin | 00:23:55 | 58 |
JUERY | Aimeric | 00:24:05 | 59 |
MAGAUT | Mavrik | 00:24:09 | 60 |
TUI | Ludovic | 00:24:18 | 61 |
ZOHUNE | Enzo | 00:24:26 | 62 |
POULIQUEN | Luhann | 00:24:36 | 63 |
MAWEA | Clothilde | 00:24:44 | 64 |
TEHAHETUA | Ra‹ti | 00:24:49 | 65 |
DAWANO | Arantxa | 00:24:53 | 66 |
BOGEY | Sarah | 00:24:57 | 67 |
TOURIGNY | D‚borah | 00:25:00 | 68 |
FITIALEATA--MAUGATEAU | Fetuu-Folau | 00:25:10 | 69 |
FOLITUU | Savelina | 00:25:12 | 70 |
TUFELE | NadŠge | 00:25:19 | 71 |
MATAULI | Abiga‹l | 00:25:23 | 72 |
MEYER | Mauii | 00:25:41 | 73 |
JOUANNO | Jade | 00:26:00 | 74 |
TALATINI | Grace | 00:26:06 | 75 |
PUHETINI | Heimoana | 00:26:15 | 76 |
KAFIKAILA | Havaiki | 00:26:18 | 77 |
DIPPE | Philippe | 00:26:22 | 78 |
ROO | Catherine | 00:26:35 | 79 |
MITRIDE | Sonia | 00:26:37 | 80 |
JENNER | Ana‹s | 00:26:45 | 81 |
TAMOLE | Armelle-Ielena | 00:27:34 | 82 |
PARTO | Jeanette | 00:27:38 | 83 |
KELEKELE | Anne-Marie | 00:28:25 | 84 |
NAPOLEON | Norman | 00:28:37 | 85 |
RUCKEBUSCH | John | 00:28:41 | 86 |
FAKATIKA | Joseph | 00:28:45 | 87 |
DEMARLE-YEIWE | Maychel | 00:28:48 | 88 |
EURIMINDIA | Victoria | 00:31:51 | 89 |
KAFIKAILA | Marie-Anne | 00:31:54 | 90 |
TRELE | Isabelle | 00:32:05 | 91 |
Parcours performance benjamin(e)s
NOM | PRENOM | chrono | rang |
CARDONA | Yoan | 00:10:56 | 1 |
IAPHUT | Ericson | 00:12:33 | 2 |
HERNANDEZ | Pablo | 00:12:52 | 3 |
CAGNEWA | Steeven | 00:12:54 | 4 |
GUILLERM | Ana‹s | 00:13:07 | 5 |
DECAIX | Julie | 00:13:12 | 6 |
GIRAUD | Melvin | 00:13:25 | 7 |
YVANNES | L‚o | 00:13:31 | 8 |
MANAUTE | Taliesin | 00:13:34 | 9 |
SAUVAGER | Pierre | 00:13:53 | 10 |
DESPLAS | Jahlil | 00:13:57 | 11 |
MAGULU | Marc-Antoine | 00:14:08 | 12 |
LEGRAND | Chlo‚ | 00:14:12 | 13 |
QENEGEIE | Claire-Grƒce | 00:14:22 | 14 |
HIMEUR | Ryan | 00:14:25 | 15 |
KANA | Kerry | 00:14:27 | 16 |
NEMBA | Martial | 00:14:30 | 17 |
HAKULA | Jean-Paul | 00:14:35 | 18 |
TINDAO | Marcel | 00:14:38 | 19 |
MANUTAHI | Tamaui | 00:14:41 | 20 |
KATRAWI | Eric | 00:14:44 | 21 |
RAMI | Mario | 00:14:47 | 22 |
POITCHILI | Chris | 00:14:50 | 23 |
OUDODOPOE | Rood | 00:15:03 | 24 |
SIWA | Grƒce | 00:15:06 | 25 |
SIMON | Teddy | 00:15:09 | 26 |
KIANG | Loan | 00:15:12 | 27 |
QAPITRO | Jerry | 00:15:16 | 28 |
BONIZIO | Yanic | 00:15:19 | 29 |
NASSE | Tom | 00:15:22 | 30 |
WADRENGES | Raymond | 00:15:25 | 31 |
REQUILLART | Tom | 00:15:28 | 32 |
BOILOA | Mathieu | 00:15:31 | 33 |
POULET | Nelson | 00:15:35 | 34 |
ARIITAI | Yori | 00:15:39 | 35 |
EKELMANS | Marine | 00:15:46 | 36 |
WADRENGES | Coralie | 00:15:49 | 37 |
ERMAN | Bjorn | 00:15:58 | 38 |
NECHERO | Andrew | 00:16:07 | 39 |
RADIN | Julia | 00:16:10 | 40 |
ELKHDI | Manal | 00:16:13 | 41 |
MAMELIN | Jason | 00:16:17 | 42 |
PAPAI | Noa | 00:16:20 | 43 |
KONO | Karen | 00:16:23 | 44 |
ATTI | Shanone | 00:16:27 | 45 |
PELLERIN | Ya‰l | 00:16:31 | 46 |
TAPEA | Alex | 00:16:37 | 47 |
CATHERINE | Karym | 00:16:40 | 48 |
BUISSET | Louna | 00:16:44 | 49 |
PERRIN | Mathieu | 00:16:47 | 50 |
CHANAT | Lola | 00:16:52 | 51 |
PROTOIS | Va‹tea | 00:16:55 | 52 |
BLUM | Doriane | 00:17:11 | 53 |
PARAMELLE | Romane | 00:17:14 | 54 |
CARNAC | Enora | 00:17:28 | 55 |
WENDT | Naomie | 00:17:44 | 56 |
NATIVELLE | Chlo‚ | 00:17:46 | 57 |
LEMBLE | Manon | 00:17:51 | 58 |
WAKANA | Dominique | 00:17:54 | 59 |
LOQA | Darren | 00:18:00 | 60 |
TEURUARII-MOEAU | Marama | 00:18:03 | 61 |
CHABAL | Brandon | 00:18:06 | 62 |
POMA | Eddy | 00:18:09 | 63 |
GORIN | Ilona | 00:18:15 | 64 |
PIZZUTO | Enzo | 00:18:20 | 65 |
PUGA | Tery | 00:18:26 | 66 |
PICHARD | Tom | 00:18:30 | 67 |
POLETTI | Matt‚o | 00:18:36 | 68 |
VAISALA | Mathias | 00:18:39 | 69 |
POSSET | Laetitia | 00:18:42 | 70 |
SALGUEIRO PALLARES | Teo | 00:18:45 | 71 |
NARCISSOT | Melissa | 00:18:49 | 72 |
WADEHNANE | Lydia | 00:18:52 | 73 |
SINYEUE | Isma‰l | 00:18:59 | 74 |
LAIMER | Sarah | 00:19:05 | 75 |
WASHETINE | Dina | 00:19:09 | 76 |
POI | Soane | 00:19:14 | 77 |
LADIESSE | Sam | 00:19:19 | 78 |
BARS | Katell | 00:19:26 | 79 |
LOQA | Wadria | 00:19:29 | 80 |
KONO | Kelly | 00:19:47 | 81 |
KAPETHA | Fabienne | 00:19:53 | 82 |
DOHOUADE | Djordan | 00:19:56 | 83 |
VIALLE | Lucie | 00:20:07 | 84 |
KOTOPEU | GeneviŠve | 00:20:17 | 85 |
LAIE | Vaipiti | 00:20:22 | 86 |
BOUAOUI | Anthony | 00:20:24 | 87 |
ROGER | Hugo | 00:20:26 | 88 |
NASSE | Juliette | 00:20:37 | 89 |
REYDELLET | Soline | 00:20:47 | 90 |
SERRE | Charline | 00:20:50 | 91 |
TATON-- PADILLA | Madly | 00:20:55 | 92 |
VALIN | Marine | 00:21:02 | 93 |
LALANNE | Marjorie | 00:21:08 | 94 |
HAUATA | Kino | 00:21:10 | 95 |
LOUBRIAT | Flavien | 00:21:13 | 96 |
SEREMELE | Ve‹mavely | 00:21:18 | 97 |
BEZUT | Cl‚a | 00:21:24 | 98 |
LEDANTE | Allan | 00:21:30 | 99 |
ATTI | Sharone | 00:21:35 | 100 |
BOUCKO | Edmonde | 00:21:39 | 101 |
CHIN CHI EN | Ronny | 00:21:42 | 102 |
MARRIE | Garance | 00:21:52 | 103 |
MENDEZ | Marie | 00:21:54 | 104 |
MORAND | Tristan | 00:21:57 | 105 |
LUNDQVIST | Chanelle | 00:22:00 | 106 |
KURPISZ | Juliette | 00:22:02 | 107 |
LALANNE | Coralie | 00:22:09 | 108 |
TERRIER | Melissa | 00:22:14 | 109 |
SOLIER | Orl… | 00:22:17 | 110 |
QUIDEL | Lusiya | 00:22:23 | 111 |
HOSNA | Medhi | 00:22:26 | 112 |
GANACHAUD | Ma‹lys | 00:22:29 | 113 |
FERNANDEZ | Lola | 00:22:33 | 114 |
ALIBAUD | Anna | 00:22:36 | 115 |
VAISALA | Hau-Matagi | 00:22:41 | 116 |
PARFAIT | Jennifer | 00:22:45 | 117 |
FAVEL | Matthew | 00:22:49 | 118 |
BELOUMA | Zacharie | 00:22:52 | 119 |
PUINO | Sileikauhaki | 00:22:55 | 120 |
WAYA | Ryan | 00:23:00 | 121 |
TEIHOTAATA | Tutea | 00:23:04 | 122 |
TUFELE | Patrick | 00:23:17 | 123 |
LOP DIT KISSEL | Ashton | 00:23:21 | 124 |
SIROT | Teleisia | 00:23:26 | 125 |
OKOUE METOGO | Ma‹l‚ | 00:23:30 | 126 |
LOUPIAS | Armand | 00:23:41 | 127 |
QUINET | Loyse | 00:23:44 | 128 |
KAPOUA | Shemaia | 00:23:47 | 129 |
VAMA | Nunzia | 00:23:55 | 130 |
ALAKILETOA | Ricardo | 00:23:58 | 131 |
MANA | MarlŠne | 00:24:05 | 132 |
CASTELAIN | Romain | 00:24:09 | 133 |
MANA | Karine | 00:24:26 | 134 |
JIAKO | Aiska | 00:24:32 | 135 |
KAMODJI | Marie-Odile | 00:24:36 | 136 |
FOLITUU | Jintanah | 00:24:55 | 137 |
TUTONU | Jezabel | 00:24:58 | 138 |
Parcours performance minimes
NOM | PRENOM | chrono | rang |
CAILLAT | Cl‚ment | 00:12:08 | 1 |
BARS | Tanguy | 00:12:17 | 2 |
LACROIX | Th‚o | 00:12:20 | 3 |
GRONDIN | Michel | 00:12:24 | 4 |
WELSCHINGER | Hans | 00:12:28 | 5 |
MIDJA | Philippe | 00:12:34 | 6 |
BOUVET | Cl‚ment | 00:12:42 | 7 |
WADRENGES | Isaac-Willy | 00:13:01 | 8 |
ABDELKADER | Eva | 00:13:09 | 9 |
WENDT | Isma‰l | 00:13:13 | 10 |
WAN-KAM | Jonathan | 00:13:25 | 11 |
LALIE | Laxa | 00:13:28 | 12 |
BARSI | Serge | 00:13:35 | 13 |
NIRUA | Ben | 00:13:51 | 14 |
LE SAUX | Maxence | 00:14:01 | 15 |
DELAHAYE | Julien | 00:14:03 | 16 |
ROGER | Arthur-Pierre | 00:14:10 | 17 |
POULET | Matthew | 00:14:13 | 18 |
PARTODIKROMO | Samu‰l | 00:14:17 | 19 |
ABDELKADER | Gibson | 00:14:21 | 20 |
NAKAMURA | Lloyd | 00:14:26 | 21 |
NALE | Esther | 00:14:30 | 22 |
JOLY | Enzo | 00:14:35 | 23 |
VRIGNAUD | Romain | 00:14:38 | 24 |
MASLAN | Nathan | 00:14:43 | 25 |
NEMOUARE | Esmeralda | 00:14:51 | 26 |
CHARLIER | Quentin | 00:14:55 | 27 |
ALIBAUD | Jean | 00:15:00 | 28 |
MAPOU | Daisy | 00:15:13 | 29 |
BRUNET | Stella | 00:15:36 | 30 |
TEIHOTAATA | Takiave | 00:15:41 | 31 |
DO VAN PHI | K‚ryan | 00:15:44 | 32 |
BADJOEL | Mayliss | 00:15:48 | 33 |
ROIATTI | Brandon | 00:15:54 | 34 |
TCHIADINOUMA | Ivan | 00:16:02 | 35 |
MARCON | Julie | 00:16:09 | 36 |
MAHO | Marie-Jos‚e | 00:16:16 | 37 |
POITCHILI | Eric | 00:16:20 | 38 |
WASSAOU | Jean | 00:16:33 | 39 |
LE GOFF | Keona | 00:16:39 | 40 |
VIALLE | Romain | 00:16:42 | 41 |
MARTEL | Th‚o | 00:16:44 | 42 |
OLIVES | Va‹na | 00:16:52 | 43 |
GORIN | Ma‰va | 00:16:54 | 44 |
YVANES | Roxane | 00:16:58 | 45 |
CHATAUD | Romain | 00:17:06 | 46 |
MANUEL | Terehau | 00:17:10 | 47 |
COMBO | Yorna | 00:17:13 | 48 |
POUILLY | Ma‹lys | 00:17:17 | 49 |
WAHNGOJ | Suzanne | 00:17:20 | 50 |
BERENGUER | Manon | 00:17:25 | 51 |
PORTIER | Chlo‚ | 00:17:38 | 52 |
DIGOUE | Donovan | 00:17:49 | 53 |
ARIITAI | Cody | 00:17:53 | 54 |
TEANYOUEN | Fabien | 00:18:02 | 55 |
QENENOJ | Abel | 00:18:07 | 56 |
LUBRANO | Emilie | 00:18:13 | 57 |
MAFUTUNA | Julietta | 00:18:17 | 58 |
GOUETCHA | Edwin | 00:18:25 | 59 |
BUDZINSKI | Amandine | 00:18:31 | 60 |
BOUC | Rachelle | 00:18:34 | 61 |
MANAUTE | Rhiannon | 00:18:37 | 62 |
POMA | Iris | 00:18:41 | 63 |
DUCLOS | Sylvain | 00:18:55 | 64 |
CABON | Marius | 00:19:01 | 65 |
KAUKARE | Drucilla | 00:19:09 | 66 |
BERTHAUD | Lucie | 00:19:13 | 67 |
BLUM | Laurinda | 00:19:16 | 68 |
OKOUE METOGO | Isya | 00:19:20 | 69 |
BARGY-CAILLAT | C‚lestine | 00:19:27 | 70 |
SITRITA | Hortense | 00:20:28 | 71 |
FARAIRE | Iliana | 00:21:00 | 72 |
CHARON | Lucy | 00:21:05 | 73 |
FAUA | Sherryl | 00:21:15 | 74 |
WINCHESTER | Jessie | 00:21:17 | 75 |
RIVIERE | Laura-Mary | 00:21:22 | 76 |
WADRENGES | Emmanuelle | 00:22:51 | 77 |
MOARII | Dominique | 00:22:56 | 78 |
SIMONIN | Roxane | 00:23:01 | 79 |
THOMAS-LE-BRIAND | Camille | 00:23:12 | 80 |
NOFONOFO | Audrey | 00:23:15 | 81 |
TINDAO | AdŠle | 00:23:36 | 82 |
LOP DIT KISSEL | Fallone | 00:23:40 | 83 |
HERVOUET | Anthony | 00:23:48 | 84 |
DEFREL | Davy | 00:23:52 | 85 |
TUFELE | Samantha | 00:23:56 | 86 |
WAHEONEME | Jodie | 00:24:09 | 87 |
CILANE | Cl‚dia | 00:26:22 | 88 |
KONO | Alison | 00:26:27 | 89 |
Inscription à :
Articles (Atom)